Leading money winners on the 2013/2014
European Tour Race to Dubai on Monday:
| 1 | Charl Schwartzel (South Africa) | 287,470 euros |
| 2 | Morten Orum Madsen (Denmark) | 193,464 |
| 3 | Richard Finch (England) | 172,500 |
| 4 | Hennie Otto (South Africa) | 116,610 |
| 5 | Jbe Kruger (South Africa) | 107,460 |
| 6 | Ross Fisher (England) | 91,020 |
| 7 | Simon Dyson (England) | 83,980 |
| 8 | Romain Wattel (France) | 79,800 |
| 9 | Alejandro Canizares (Spain) | 55,590 |
| 10 | Soren Hansen (Denmark) | 53,100 |
| 11 | Marco Crespi (Italy) | 49,720 |
| 12 | Magnus A Carlsson (Sweden) | 47,285 |
| 13 | Simon Wakefield (England) | 40,575 |
| 14 | Johan Carlsson (Sweden) | 40,105 |
| 15 | Andy Sullivan (England) | 38,550 |
| 16 | Andrea Pavan (Italy) | 32,850 |
| 17 | Danny Willett (England) | 30,900 |
| 18 | Trevor Fisher Jnr (South Africa) | 29,755 |
| 19 | Jaco Van Zyl (South Africa) | 29,156 |
| 20 | Garth Mulroy (South Africa) | 28,725 |






0 comments:
Post a Comment