| World rankings: | ||
|
As
of Monday 18 November 2013
|
||
|
Rank
|
Name | Country |
| 1 | Tiger Woods | United States |
| 2 | Adam Scott | Australia |
| 3 | Henrik Stenson | Sweden |
| 4 | Phil Mickelson | United States |
| 5 | Justin Rose | England |
| 6 | Rory McIlroy | Northern Ireland |
| 7 | Matt Kuchar | United States |
| 8 | Steve Stricker | United States |
| 9 | Brandt Snedeker | United States |
| 10 | Jason Dufner | United States |
| 11 | Ian Poulter | England |
| 12 | Graeme McDowell | Northern Ireland |
| 13 | Dustin Johnson | United States |
| 14 | Zach Johnson | United States |
| 15 | Jim Furyk | United States |
| 16 | Keegan Bradley | United States |
| 17 | Luke Donald | England |
| 18 | Jason Day | Australia |
| 19 | Sergio Garcia | Spain |
| 20 | Webb Simpson | United States |
|
Other
Europeans in top 50:
|
||
|
Rank
|
Name | Country |
| 23 | Lee Westwood | England |
| 31 | Jamie Donaldson | Wales |
| 32 | Victor Dubuisson | France |
| 35 | Gonzalo Fdez-Castano | Spain |
| 36 | Martin Kaymer | Germany |
| 37 | Francesco Molinari | Italy |
| 38 | Matteo Manassero | Italy |
| 39 | Jonas Blixt | Sweden |
| 42 | David Lynn | England |
| 43 | Peter Hanson | Sweden |
| European Tour Race to Dubai: | |||
|
As
of Monday 18 November 2013
|
|||
|
Rank
|
Name | Country | Prize money (Euros) |
| 1 | Henrik Stenson | Sweden | 4,103,796 |
| 2 | Ian Poulter | England | 3,172,729 |
| 3 | Justin Rose | England | 2,665,376 |
| 4 | Graeme McDowell | Northern Ireland | 2,420,306 |
| 5 | Jamie Donaldson | Wales | 2,181,113 |
| 6 | Victor Dubuisson | France | 1,767,156 |
| 7 | Gonzalo Fdez-Castano | Spain | 1,687,014 |
| 8 | Richard Sterne | South Africa | 1,585,521 |
| 9 | Thongchai Jaidee | Thailand | 1,546,736 |
| 10 | Thomas Bjorn | Denmark | 1,414,471 |
|
Other
Britons in top 50:
|
|||
|
Rank
|
Name | Country | Prize money (Euros) |
| 15 | Lee Westwood | England | 1,299,694 |
| 19 | Stephen Gallacher | Scotland | 1,173,315 |
| 21 | David Howell | England | 1,158,049 |
| 26 | Tommy Fleetwood | England | 1,007,872 |
| 29 | Chris Wood | England | 998,281 |
| 30 | Paul Casey | England | 969,422 |
| 31 | Scott Jamieson | Scotland | 966,321 |
| 33 | Marc Warren | Scotland | 925,854 |
| 35 | Rory McIlroy | Northern Ireland | 862,177 |
| 40 | Ross Fisher | England | 767,933 |
| 43 | Luke Donald | England | 745,154 |






0 comments:
Post a Comment