Leading money winners on the 2014 European Tour Race to Dubai on Tuesday:
| 1 | Morten Orum Madsen (Denmark) | 174,350 euros |
| 2 | Jbe Kruger (South Africa) | 101,310 |
| 2 | Hennie Otto (South Africa) | 101,310 |
| 4 | Charl Schwartzel (South Africa) | 49,720 |
| 4 | Marco Crespi (Italy) | 49,720 |
| 6 | Alejandro Canizares (Spain) | 38,940 |
| 7 | Trevor Fisher Jnr (South Africa) | 29,755 |
| 7 | Johan Carlsson (Sweden) | 29,755 |
| 9 | Garth Mulroy (South Africa) | 20,625 |
| 10 | Jaco Van Zyl (South Africa) | 16,500 |
| 10 | Andy Sullivan (England) | 16,500 |
| 12 | Daan Huizing (Netherlands) | 13,486 |
| 12 | Peter Whiteford (Scotland) | 13,486 |
| 12 | Thomas Aiken (South Africa) | 13,486 |
| 12 | Thomas Levet (France) | 13,486 |
| 12 | Merrick Bremner (South Africa) | 13,486 |
| 17 | Jorge Campillo (Spain) | 11,220 |
| 17 | Ross Fisher (England) | 11,220 |
| 17 | James Morrison (England) | 11,220 |
| 17 | Tom Lewis (England) | 11,220 |






0 comments:
Post a Comment